ESQUEMA EXPLICATIVO DE TRIBUTOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS |
|
|
|
|
REGISTRO DE MARCA |
|
| Tributo de Presentación | Tributo de Registro | |
| Productos | 0,5 UTM (por cada clase) | 1,5 UTM (por cada clase) |
| Servicios | 0,5 UTM (por cada clase) | 1,5 UTM (por cada clase) |
| Establecimiento industrial | 0,5 UTM (total) | 1,5 UTM (total) |
| Establecimiento comercial | 0,5 UTM (por cada región) | 1,5 UTM (por cada región) |
| Frase de propaganda | Depende del tipo de marca objeto de publicidad, según las tasas precedentes | Depende del tipo de marca objeto de publicidad, según las tasas precedentes |
|
RENOVACION |
| Tributo de Presentación | |
| Productos | 4 UTM (por cada clase) |
| Servicios | 4 UTM (por cada clase) |
| Establecimiento industrial | 4 UTM (total) |
| Establecimiento comercial | 4 UTM (por cada región) |
| Frase de propaganda | Depende del tipo de marca objeto de publicidad, según las tasas precedentes |
|
ANOTACIÓN MARGINAL |
|
|
|
|
APELACIÓN |
|